特別養護老人ホーム
のご案内
概要The outline
特別養護老人ホーム
のご案内
のご案内
ご利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事などの介護、相談及び援助、社会生活の便宜の供与その他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話を行ないます。
- 入居条件
- 要介護認定で要介護度が要介護3以上の方。
介護料金※概算表 R4.10
- 利用者負担 第4段階
- (課税世帯の方・第1~第3段階以外の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 利用者負担上限額 | 食費 | 居住費 | 預り金品管理費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要介護1 | 21,765 | 21,765 | 44,400 | 1,445×30 43,350 |
855×30 25,650 |
1,171×30 35,130 |
100×30 3,000 |
93,765 | 103,245 |
要介護2 | 24,094 | 24,079 | 96,094 | 105,559 | |||||
要介護3 | 26,526 | 26,526 | 98,526 | 108,006 | |||||
要介護4 | 28,855 | 28,855 | 100,855 | 112,630 | |||||
要介護5 | 31,150 | 31,150 | 103,150 | 112,630 |
- 利用者負担 第3段階②
- (世帯全員が市町村税非課税で年金収入額と合計所得額の合計が120万円以上の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 利用者負担上限額 | 食費 | 居住費 | 預り金品管理費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要介護1 | 21,765 | 21,765 | 24,600 | 1,360×30 40,800 |
370×30 11,100 |
820×30 24,600 |
100×30 3,000 |
76,665 | 90,165 |
要介護2 | 24,094 | 24,079 | 78,994 | 92,479 | |||||
要介護3 | 26,526 | 26,526 | 79,500 | 93,000 | |||||
要介護4 | 28,855 | 28,855 | 79,500 | 93,000 | |||||
要介護5 | 31,150 | 31,150 | 79,500 | 93,000 |
- 利用者負担 第3段階①
- (世帯全員が市町村税非課税で年金収入額と合計所得額の合計が80万円以上120万円以下の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 利用者負担上限額 | 食費 | 居住費 | 預り金品管理費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要介護1 | 21,765 | 21,765 | 24,600 | 650×30 19,500 |
377×30 11,100 |
820×30 24,600 |
100×30 3,000 |
55,365 | 65,865 |
要介護2 | 24,094 | 24,079 | 57,694 | 71,179 | |||||
要介護3 | 26,526 | 26,526 | 58,200 | 71,700 | |||||
要介護4 | 28,855 | 28,855 | 58,200 | 71,700 | |||||
要介護5 | 31,150 | 31,150 | 58,200 | 71,700 |
- 利用者負担 第2段階
- (世帯全員が市町村税非課税で年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 利用者負担上限額 | 食費 | 居住費 | 預り金品管理費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要介護1 | 21,765 | 21,765 | 15,000 | 390×30 11,700 |
370×30 11,100 |
420×30 12,600 |
100×30 3,000 |
40,800 | 42,300 |
要介護2 | 24,094 | 24,079 | 40,800 | 42,300 | |||||
要介護3 | 26,526 | 26,526 | 40,800 | 42,300 | |||||
要介護4 | 28,855 | 28,855 | 40,800 | 42,300 | |||||
要介護5 | 31,150 | 31,150 | 40,800 | 42,300 |
- 利用者負担 第1段階
- (生活保護を受給されている方及び世帯全員が市町村税非課税で老齢福祉年金受給者の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 利用者負担上限額 | 食費 | 居住費 | 預り金品管理費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要介護1 | 21,765 | 21,765 | 15,000 | 300×30 9,000 |
0 0 |
320×30 9,600 |
100×30 3,000 |
27,000 | 36,600 |
要介護2 | 24,094 | 24,079 | 27,000 | 36,600 | |||||
要介護3 | 26,526 | 26,526 | 27,000 | 36,600 | |||||
要介護4 | 28,855 | 28,855 | 27,000 | 36,600 | |||||
要介護5 | 31,150 | 31,150 | 27,000 | 36,600 |
をしてみる
館内のご案内
-
- 機械浴
-
- 機械浴
-
- 敬老のお祝い
-
- 夏祭り
-
- 餅つき
-
- フラワーアレンジメント
-
- クリスマス会
-
- クリスマス会
-
- 百合が原公園散策
をしてみる