ショートステイ
概要The outline
ショートステイのご案内
短期間、特別養護老人ホームの部屋を利用し、長期入所者の方と同様のサービスを提供致します。心身機能の維持並びに御家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
- 入居条件
- 要介護認定で要介護度が要支援1以上の方。
介護料金※概算表 R4.10
- 利用者負担 第4段階
- (課税世帯の方・第1~第3段階以外の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 個室 |
サービス提供体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 処遇改善加算 | 食費 | 居住費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要支援1 | 446 | 18 | 531 | 1,445 | 855 | 1,171 | 2,831 | 3,147 | |
要支援2 | 555 | 656 | 2,956 | 3,272 | |||||
要介護1 | 596 | 13 | 718 | 3,018 | 3,334 | ||||
要介護2 | 665 | 797 | 3,097 | 3,413 | |||||
要介護3 | 737 | 879 | 3,179 | 3,495 | |||||
要介護4 | 806 | 958 | 3,258 | 3,574 | |||||
要介護5 | 874 | 1,037 | 3,337 | 3,653 |
- 利用者負担 第3段階②
- (世帯全員が市町村非課税で年収等120万円超の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 個室 |
サービス提供体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 処遇改善加算 | 食費 | 居住費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要支援1 | 446 | 18 | 531 | 1,300 | 370 | 820 | 2,201 | 2,651 | |
要支援2 | 555 | 656 | 2,326 | 2,776 | |||||
要介護1 | 596 | 13 | 718 | 2,388 | 2,838 | ||||
要介護2 | 665 | 797 | 2,467 | 2,917 | |||||
要介護3 | 737 | 879 | 2,549 | 2,999 | |||||
要介護4 | 806 | 958 | 2,628 | 3,078 | |||||
要介護5 | 874 | 1,037 | 2,707 | 3,157 |
- 利用者負担 第3段階①
- (世帯全員が市町村非課税で年収等が80万円超120万円以下の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 個室 |
サービス提供体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 処遇改善加算 | 食費 | 居住費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要支援1 | 446 | 18 | 531 | 1,000 | 370 | 820 | 1,901 | 2,351 | |
要支援2 | 555 | 656 | 2,026 | 2,476 | |||||
要介護1 | 596 | 13 | 718 | 2,088 | 2,538 | ||||
要介護2 | 665 | 797 | 2,167 | 2,617 | |||||
要介護3 | 737 | 879 | 2,249 | 2,699 | |||||
要介護4 | 806 | 958 | 2,328 | 2,778 | |||||
要介護5 | 874 | 1,037 | 2,407 | 2,857 |
- 利用者負担 第2段階
- (世帯全員が市町村非課税で年収等が80万円以下の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 個室 |
サービス提供体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 処遇改善加算 | 食費 | 居住費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要支援1 | 446 | 18 | 531 | 600 | 370 | 420 | 1,501 | 1,551 | |
要支援2 | 555 | 656 | 1,626 | 1,676 | |||||
要介護1 | 596 | 13 | 718 | 1,688 | 1,738 | ||||
要介護2 | 665 | 797 | 1,767 | 1,817 | |||||
要介護3 | 737 | 879 | 1,849 | 1,899 | |||||
要介護4 | 806 | 958 | 1,928 | 1,978 | |||||
要介護5 | 874 | 1,037 | 2,007 | 2,057 |
- 利用者負担 第1段階
- (生活保護を受給されている方及び世帯全員が市町村非課税で老齢福祉年金受給の方)
介護保険1割負担分 | 自己負担分 | 30日分料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 個室 |
サービス提供体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 処遇改善加算 | 食費 | 居住費 | 多床室 | 個室 | ||
多床室 | 個室 | ||||||||
要支援1 | 446 | 18 | 531 | 300 | 0 | 320 | 831 | 1,151 | |
要支援2 | 555 | 656 | 956 | 1,276 | |||||
要介護1 | 596 | 13 | 718 | 1,018 | 1,338 | ||||
要介護2 | 665 | 797 | 1,097 | 1,417 | |||||
要介護3 | 737 | 879 | 1,179 | 1,499 | |||||
要介護4 | 806 | 958 | 1,258 | 1,578 | |||||
要介護5 | 874 | 1,037 | 1,337 | 1,657 |
《食事に関する加算》 ●療養食加算:1食につき9円
《送迎に関する加算》 ●送迎1回につき208円
をしてみる
写真でのご紹介
-
- 個室の様子。
-
- 二人部屋の様子。
-
- 1階の喫茶もご利用できます。
-
- 長い廊下は運動になります。
-
- タバコも吸えます。
送迎車のご紹介Courtesy Car
送迎車は、ワゴンタイプと乗用車を利用します。車イスの方でも乗り降りできるように設計されており、スムーズな乗下車が可能です。
送迎時間は基本は9時~16時です。ご家族様のご予定や地域によって時間調整も可能ですので、希望される方は随時ご相談ください。またご家族様での送迎も受け入れてます。
※当施設では日曜・祝日の送迎は行っておりません。
をしてみる